AI agent cost calculator
How much will your agent cost per month? Pick a model, enter tokens per run and runs per day. We show the bill and cheaper models.
Loading prices...
Placeholder: calculator sponsor
Sponsored: model API or gateway provider Sponsor this spotModel prices used
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | verified source |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | verified source |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | verified source |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | verified source |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | verified source |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | verified source |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | verified source |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | verified source |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | verified source |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | verified source |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | verified source |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | verified source |
| GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2 | verified source |
| GPT-5 nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | verified source |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | verified source |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | verified source |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | verified source |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.5 | $2.5 | verified source |
| Claude Opus 5 (legacy) | Anthropic | $5 | $25 | verified source |
| Claude Sonnet 4.6 (legacy) | Anthropic | $3 | $15 | verified source |
| Claude Haiku 4.5 (legacy) | Anthropic | $1 | $5 | verified source |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | verified source | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | verified source | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | verified source | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | verified source | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | verified source | |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | $2 | $12 | verified source | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | verified source | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | verified source | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | verified source | |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | verified source |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | verified source |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | verified source |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | verified source |
| DeepSeek V4.1 Flash (peak) | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | verified source |
| DeepSeek V4 Pro (peak) | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | verified source |
Get the weekly price drop
One short email a week: price changes, new tools, the cheapest model that is actually good. No spam.